Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen beispielhaft Abbildungen der wichtigsten Containertypen.
Für jeden Einsatzzweck haben wir die richtigen Container, von 3,5 bis zu 33 m3 Abrollbehälter / Selbstpressbehälter.
1,1 – 5 m3 Umleerbehälter auf Anfrage.
Lkw + City-Container (7,5 – 12 t zul. Gesamtgewicht)
Größe m3 | Breite | Länge | Höhe | Durchfahrts- | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | ||||
3,5 | 1,70 | 4,00 | 0,50 | 2,70 | 2,50 |
5 | 1,06 | 4,00 | 1,15 | 2,70 | 2,50 |
6 | 1,06 | 4,00 | 1,50 | 2,70 | 2,50 |
7 | 1,50 | 4,00 | 1,15 | 2,70 | 2,50 |
12 | 2,10 | 4,25 | 1,20/1,50 | 3,00 | 2,50 |
19 | 2,30 | 4,75 | 1,75 | 3,25 | 2,50 |
Lkw + Container (18 - 26 t zul. Gesamtgewicht)
Größe m3 | Breite | Länge | Höhe | Durchfahrts- | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | ||||
7 | 1,70 | 5,00 | 0,85 | 3,40 | 2,70 |
12 | 2,30 | 5,25 | 1,00 | 3,40 | 2,70 |
14 | 1,70 | 5,00 | 1,70 | 3,40 | 2,70 |
15 | 2,30 | 5,50 | 1,20/1,70 | 3,40 | 2,70 |
19 | 2,30 | 5,50 | 1,70 | 3,40 | 2,70 |
25 | 2,30 | 5,50 | 2,00 | 3,70 | 2,70 |
28 | 2,30 | 5,50 | 2,25 | 3,95 | 2,70 |
33 | 2,30 | 6,50 | 2,25 | 3,95 | 2,70 |
Hersteller- und Fahrzeugbedingt können Abweichungen auftreten.
Containerbestellung
» Direkt online ausfüllen oder schriftlich / per Fax
Containerbefüllung
» Was darf rein? Was darf NICHT rein?
Containerpreise
» Preisliste für Containerbereitstellung
ContainerFAQ
» Fragen zu Containern? Unsere Antworten finden Sie in den Container-FAQ
Öffnungszeiten
Montags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr
Anlieferungen/Abholung - Erstverwiegung bis 16.30 Uhr