Ankauf von Schrott und NE-Metallen:
- FE Schrotte
- NE Metalle
- Kupfer
- Messing
- Blei
- Aluminium
- Zink usw.
- Industrie- und Haushaltskabel
Preisliste für Schrott
frei Lager: Altenbochumer Str. 15-21, 44803 Bochum
Art | Preis |
---|---|
Mischschrott | 120,00 €/t |
Guss- und Stahlschrott | Auf Anfrage |
Blechschrott | kostenlos |
Die angegebenen Preise sind ohne Gewähr.Letzte Änderung: 03.01.2025, 09:55 Uhr
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisliste für Schrott drucken
Preisliste für NE-Metalle
frei Lager: Altenbochumer Str. 15-21, 44803 Bochum
Art | Preis |
---|---|
Aluminium, Bleche alt | 70,00 €/100 kg |
Alu-Kupfer, Kühler | 80,00 €/100 kg |
Aluminium Guss | 70,00 €/100 kg |
Aluminium Felgen | 110,00 €/100 kg |
Aluminium Nr.-Schilder | 90,00 €/100 kg |
Aluminium-Späne (5% Nässe) | 40,00 €/100 kg |
Blei | 110,00 €/100 kg |
Zink | 110,00 €/100 kg |
V2A | 70,00 €/100 kg |
Kabel ca. 38% | 210,00 €/100 kg |
Kabel, dick 65% | 340,00 €/100 kg |
Telefon-, Datenkabel | €/100 kg |
Kupfer, leicht | 620,00 €/100 kg |
Kupfer, mix | 680,00 €/100 kg |
Kupfer, schwer | 680,00 €/100 kg |
Kupfer, Neu/E-Schienen | 740,00 €/100 kg |
Messing | 420,00 €/100 kg |
Messing, Späne | 210,00 €/100 kg |
€/100 kg | |
€/100 kg |
Die angegebenen Preise sind ohne Gewähr. Letzte Änderung: 03.01.2025, 09:55 Uhr
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisliste für NE-Metalle drucken
Öffnungszeiten
Montags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr
Anlieferungen/Abholung - Erstverwiegung bis 16.30 Uhr